приемная
Телевизионные рейтинги
Цветовой ключ: |
Эпизод с самым высоким рейтингом |
Эпизод с самым низким рейтингом |
Эпизод | Mnet | tvN | |||
---|---|---|---|---|---|
# | Дата | Рейтинги AGB | Рейтинги TNmS | Рейтинги AGB | Рейтинги TNmS |
2015 | |||||
1 | 22 октября 2015 г. | 0,624% | 0,6 % | 1,374% | 1,2% |
2 | 29 октября 2015 г. | 0,6 08% | 0,5% | 1,523% | 1,9% |
3 | 5 ноября 2015 г. | 0,717% | 0,7% | 1,450% | 1,3% |
4 | 12 ноября 2015 г. | 0,728% | 1,2% | 2,253% | 2,1% |
5 | 19 ноября 2015 г. | 0,862% | 0,9% | 1,567% | 1,5% |
6 | 26 ноября 2015 г. | 0.4% | 1.1% | 2.126% | 1,9% |
7 | 3 декабря 2015 г. | 0,471% | 1.1% | 2.593% | 2.1% |
8 | 10 декабря 2015 г. | 0,580% | 1,2% | 2,749% | 2,0% |
9 | 17 декабря 2015 г. | 0,644% | 0,8% | 2,653% | 1,8% |
10 | 24 декабря 2015 г. | 1,048% | 0,9% | 2,270% | 2,0% |
11 | 31 декабря 2015 г. | 0,884% | 0,7% | 2,245% | 1,6% |
2016 | |||||
12 | 7 января 2016 г. | 1,0% | 1,3% | 2,670% | 2,2% |
13 | 14 января 2016 г. | 1,268% | 0,9% | 1,821% | 2,0% |
14 | 21 января 2016 г. | 0,632% | 1,2% | 3,076% | 1,8% |
Эпизоды (2015)
Приглашенные артисты
Цветовой ключ: | |
Хороший певец |
|
Плохой певец |
Эпизод | Приглашенный артист | Таинственные певцы (в соответствующих номерах) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Дата | Порядок ликвидации | Победитель | |||||||
Визуальный тур | Круглая синхронизация губ | Доказательства раунд | ||||||||
1 | 22 октября 2015 г. | Шин Сын Хун | 1. Чон Джи Ву | 8. О Се Чжон | 6. Пак Джи Хёк | 4. Ким Мин Сок | 3. Ли Со Дам | 5. Ким Чеонг Ир | 2. Ли Ён Хун | 7. Чхве Сон-ах |
2 | 29 октября 2015 г. | Им Чан Чжун | 1. Шин Со-У | 5. Чхве Ноори | 6. Ли Сан Хун | 7. Чон Хе Вон | 4. Иоиль | 2. Хо Ён Хён | 3. Хан Ё-Шерсть | |
3 | 5 ноября 2015 г. | Insooni | 4. Чо Ён Мён | 1. Хун Ы-сеон | 7. Ким Ён-ху | 2. Ким Есыль | 6. Рю Му Хён | 5. Хан Су Чжи | 3. Чо Джун-бом | |
4 | 12 ноября 2015 г. | К. Уилл | 7. Ким Гюрим | 2. Пак Су Хо | 3. Чу Хва Чжон | 4. Шин Хён Ву | 5. Шин Мин Гю | 6. Ли Сын Гю | 1. Ким Донг Ха | |
5 | 19 ноября 2015 г. | Динамичный дуэт | 1. Ли Иль Сон | 6. Чо Ха Ёл | 3. Ким Ги Тхэ | 7. Мун Сон Чжун | 4. Ча Мин Су | 2. Ким Чжа Ён | 5. Чон Гу-хан | |
6 | 26 ноября 2015 г. | Hwanhee | 2. Чхве Хён Гван | 7. Со Чжон Хён | 1. Квон Хёк Чжун | 4. Чан Бён Хун | 3. Ли Су Чжон | 5. Ким Гван Хо | 6. Ким Хе Чжон | |
7 | 3 декабря 2015 г. | Йохан Ким | 1. Шин Джэ Вон | 4. Сон Миньгон | 2. Пак Вон Иль | 3. Гу Хе Ён | 6. Ким Ён Чжин | 7. Шин Джу-ро | 5. Чон Хён Ук | |
8 | 10 декабря 2015 г. | Карие Глаза Девочки | 4. Ли Геон | 1. Пак Джин Ён | 2. Ю Гён Мо | 6. Ким Хва Ён | 3. О Да Хён | 5. Мун Су Джин | 7. Ли Га Рам | |
9 | 17 декабря 2015 г. | Wheesung | 2. Чо Мин Чже | 4. Пак Джун Ён | 6. Сон Ун | 5. Пак Ы-чан | 7. Ли Дэ Хёк | 3. Пак Сольи | 1. Им Дон Ву | |
10 | 24 декабря 2015 г. | Мармелад | 3. Ким Ю Ри | 6. Юн И-на | 4. Пак Хён Сон | 5. Пак Чан Су | 1. Им Ху Чжон | 7. Ли Юн А | 2. Пак Сун Рок | |
11 | 31 декабря 2015 г. | Чо Сон Мо и Апробанд | 7. Юн Ги Хун | 5. Чэ Бо Хун | 3. Пак Мин Гу | 4. Пак Ю Джин | 1. Соль Ха Юн | 6. Ли Гю-ра | 2. Ю Бен-до |
Эксперты
Цветовой ключ: | |
Главный участник дискуссии |
|
Заменить участника дискуссии |
|
Приглашенный участник дискуссии |
Эпизод | Эксперты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- я | 2- й | 3- й | 4 чт | 5 чт | 6 чт | 7 чт | 8 чт | 9 чт | 10 чт | 11 чт |
1 | Ким Сан Хёк | Ли Сан Мин | Хан Хи-Джун | Чан Доён | Юн Сон Хо | Джулиан Квинтарт | Чан Дон Мин | Со Ю-ри | Вакантный | |
2 | Бен | Ю Сан-Му | Ким Сэ-ром | Юльхи (Лабум) | Вакантный | |||||
3 | Парк Хви-скоро | Чон Га Ын | Гон Со Ён | Парк На-раэ | Чунджи (Teen Top) | Вакантный | ||||
4 | Хан Хи-Джун | Бен | Ким Хё Чжин | Ан Хе Гён | ||||||
5 | Шинсадонг Тигр | Юльхи (Лабум) | Хон Хён Хи | Кисум | Вакантный | |||||
6 | Чан Доён | Гон Со Ён | У Сун-Ын | Вакантный | ||||||
7 | Бен | Ким Джи Мин | Чхве Хи | |||||||
8 | Чан Доён | Ан Хе Гён | Ким Бом Су | Вакантный | ||||||
9 | Гон Со-Ён | Хон Юн-хва | Шорри Джей (Могучий Рот) | Вакантный | ||||||
10 | Чан Доён | Чхве Хи | Сон Сын Ён | Вакантный | ||||||
11 | Бен | Ким Джи Мин | Чан Су Вон | Ким На Ён | Апробанд (Пак Джун Су, Но Ын Чжон, Мун Сан Сон, Со Ён Мин и Ли Гви Нам) |
История
В 2012 году продюсер и создатель Ли Сон Ён планировал разработать музыкальное игровое шоу. Помимо существования «хороших певцов», она добавила «плохих певцов» и синхронизацию губ в качестве элементов формата. Кроме того, она изначально задумывалась о программе, которая позволит любому быть главным героем, независимо от их внешности, и была вдохновлена Ким Бом Су, который изо всех сил пытался получить признание из-за своей внешности.
26 февраля 2015 года I Can See Your Voice начал выходить на Mnet вместе с одновременной трансляцией на tvN . Это шоу , получившее название » загадочное музыкальное игровое шоу» , сразу же имело успех в Южной Корее. Этот формат включает в себя «смесь музыки и концепций игры в угадывание», который позже будет принят в подобных шоу, таких как Masked Singer , Shadow Singer и Super Hearer .
Из-за своего уникального формата позже он был продан в разные страны, где распространялся CJ ENM и несколькими синдицированными телевизионными проектами.
Международные адаптации
Расположение версий I Can See Your Voice:
С автономной адаптацией ICSYV
Часть многонациональной или мультифраншизной адаптации ICSYV
С 2016 года франшиза ICSYV породила 33 адаптации, которые транслировались в 33 странах и территориях. Вьетнамская программа Giọng ải giọng ai (также называемая « Скрытые голоса» ) имеет игровой процесс, похожий на ICSYV, но под «форматом противостояния» официально признана частью последней франшизы из-за своей уникальности, которая позже была принята аналогами ICSYV.
Положение дел: | |
Сейчас в эфире |
|
Перестал выходить в эфир |
|
Предстоящее шоу или сезон |
Страна или Регион | Местное название | Сеть | Хосты | Эксперты | Времена года |
---|---|---|---|---|---|
Бельгия | Я вижу твой голос | VTM | TBA | TBA | |
Болгария | Пееш или лъжеш Ты поешь или лжешь | Новая звезда | |||
Камбоджа | Я вижу твой голос Камбоджа | Hang Meas HDTV |
|
||
Канада | Qui sait chanter? Кто умеет петь? | Noovo | |||
Китай | 看见 你 的 声音Я вижу твой голос | JSTV | Различный | ||
Хорватия | Mogu ti vidjeti glas, я вижу твой голос | Una TV | TBA | TBA | |
Чехия и Словакия | Vidím tvůj hlas, я вижу твой голос | TBA | TBA | TBA | |
Эстония | Ma näen su häält, я вижу твой голос | TBA | TBA | TBA | |
Финляндия | Mysteerilaulajat Загадочные певцы | Нелонен | |||
Франция | Покажи мне свой голос | M6 | |||
Германия | Я вижу твой голос | RTL |
|
||
Греция | Μπορώ να δω τη φωνή σου Я вижу твой голос | Мега канал | TBA | ||
Венгрия | Látom a hangod, я вижу твой голос | TBA | TBA | TBA | |
Индия | Я вижу твой голос | TBA | TBA | TBA | |
Индонезия | Я вижу твой голос Индонезия | MNCTV |
|
||
Литва | Aš matau tavo balsą я вижу твой голос | TBA | TBA | TBA | |
Малайзия | 看见 你 的 声音Я вижу твой голос Малайзия | 8TV | Различный |
|
|
Я вижу твой голос Малайзия |
|
||||
Мексика | Me late que cantas, я чувствую, что ты поешь | TBA | TBA | TBA | |
Нидерланды | Я вижу твой голос | RTL 4 |
|
||
Норвегия | Jeg kan se din stemme, я вижу твой голос | TBA | TBA | TBA | |
Филиппины | Я вижу твой голос | Разное (см. ) |
|
||
Польша | Widzę twój głos, я вижу твой голос | TBA | TBA | TBA | |
Румыния | Falsez pentru tine Я пою тебе ключ | ProTV | |||
Россия | Я вижу твой голос Я вижу твой голос | Россия-1 | |||
Сербия | Могу да ти видим глас Я вижу твой голос | TBA | TBA | TBA | |
Южная Корея | Я вижу твой голос 너의 목소리 가 보여 (Исходный формат) | Разное (см. ) |
|
||
Испания | Veo cómo cantas Я вижу, как ты поешь | Антенна 3 | |||
Таиланд | Я вижу твой голос, Таиланд | Workpoint TV | Разное (см. ) |
|
|
Турция | Sesini görebiliyorum, я вижу твой голос | TV8 | TBA | TBA | |
Объединенное Королевство | Я вижу твой голос | BBC One | |||
Соединенные Штаты | Я вижу твой голос | Лиса | |||
Вьетнам | Giọng ải giọng ai Скрытые голоса(Spin-off программа) | HTV7 |
|
Геймплей
Формат
Приглашенному артисту (в том числе и участнику конкурса) представлена группа «таинственных певцов» — некоторые из них хорошие певцы, а некоторые — плохие. Артист должен попытаться исключить плохих певцов из группы, угадав, кто они такие, не слыша, как они поют. Они получают подсказки от «знаменитостей» в течение каждого раунда. В конце каждого тура артист устраняет одного-двух певцов, а затем переходит к выступлению на «сцене истины». В конце концов, в дуэте с одним из приглашенных артистов выясняется, хорошо или плохо победивший таинственный певец. Артист выигрывает игру, если в конце выступления остается хороший певец, а победивший таинственный певец получает «награду».
В некоторых франшизах с участием обычного человека в качестве игрока участник получает денежный приз за каждого выбывшего плохого певца. В предпоследнем раунде они могут решить уйти с заработанными деньгами, если они думают, что последний таинственный певец — плохой певец, или рискнуть всем, чтобы получить шанс забрать домой приз джекпота.
Визуальный тур
Приглашенному артисту дается некоторое время, чтобы понаблюдать и изучить каждого таинственного певца на основе их внешности.
- В качестве дополнительной подсказки воспроизводится приглушенное видео каждого таинственного певца, которое раскрывает только 0,3 секунды их певческого голоса.
- Каждому таинственному певцу дается две разные личности — как хороший певец и как плохой певец. Только одна из них — их настоящая личность.
- Ведущему дается три «ключевых слова» в зависимости от личности каждого таинственного певца, а затем воспроизводятся пять различных голосовых фрагментов из приглушенного видео каждого таинственного певца.
Круглая синхронизация губ
Каждый таинственный певец выполняет синхронизацию губ под песню. Хорошие певцы имитируют собственные голоса, а плохие певцы имитируют голоса других.
- Таинственный певец и заменитель губ к песне вместе. Только один из них — обладатель голоса.
- Губы таинственного певца синхронизируются с голосом хорошего певца, затем голос плохого певца звучит в середине выступления.
- Разделенные на несколько групп, каждая группа таинственных певцов участвует в синхронном исполнении губ по одной песне.
- Таинственные певцы выполняют синхронизацию губ в двух отдельных фазах: голоса хороших певцов сначала имитируют, а затем голоса плохих певцов в последнюю очередь.
Доказательства раунд
Каждый таинственный певец открывает свидетельство. У хороших певцов есть свои доказательства, а у плохих — сфабрикованные.
- Подтверждение певческих способностей каждого таинственного певца (например, фото, видео, сертификаты и т. Д.) Отображается на экране.
- Ведущий случайным образом назначил подсказки о таинственном певце. Приглашенный артист должен выбрать ключ к разгадке каждого таинственного певца.
- У каждого таинственного певца есть видео-пакет, чтобы убедить приглашенного артиста, но с искаженными голосами.
Репетиционный тур
Каждый таинственный певец обновляет репетицию перед выступлением. Однако голоса таинственных певцов по-прежнему скрыты, например, искажения звука.
- Три случайных участника дискуссии должны носить наушники, чтобы послушать настоящий голос таинственного певца в течение ограниченного времени. После этого участник дискуссии должен защитить таинственного певца и убедить приглашенного артиста выбрать его / ее в качестве последнего таинственного певца.
- Приглашенному артисту предоставляется видеозапись студийного выступления каждого таинственного певца, хотя звук искажен, поэтому они не могут отчетливо слышать свой вокал.
Раунд допроса
Приглашенный артист должен допросить каждого таинственного певца. Хорошие певцы говорят правду, а плохие — выдумывают собственные реалии.
- Приглашенный артист должен выбрать одно из трех заданных «ключевых слов», давая возможность допросить каждого таинственного певца после подробного описания дополнительной информации о них, но с искаженными голосами.
- Приглашенный артист должен выбрать одного таинственного певца для допроса. Ведущему дается список из 15 вопросов, отображаемых на экране, и артист может задать любой из 15 вопросов в течение 30 секунд, прежде чем принять окончательное решение.